Petlas®550/60-22.5IMF18Terug

| Inch | 22.5" |
| Bandmaat | 550/60-22.5 |
| Profiel | IMF18 |
| Profieldiepte | 20 mm |
| Uitwendige diameter band | 1232 mm |
| Bandsectiebreedte | 537 mm |
| Statisch belaste straal | 566 mm |
| Draagvermogen per wiel | 5.450 kg |
| Bandenspanning | 2.8 bar |
| Snelheidsbegrenzing | 40 km/h |
| Bandsoort | Nieuw |
| Type | Implement |
| Velgmaat | 16.00x22.5 |
| PR/LI | 16 |



