Petlas®400/60-15.5IMF18Zurück

| Inch | 15.5" |
| Reifendimension | 400/60-15.5 |
| Profil | IMF18 |
| Profiltiefe | 14 mm |
| Reifengesamtdurchmesser | 874 mm |
| Reifenbreite | 404 mm |
| Belastete Reifenhalbmesser | 402 mm |
| Tragfähigkeit pro Rad | 2.900 kg |
| Reifenluftdruck | 3.6 bar |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 40 km/h |
| Reifenart | Neu |
| Reifentyp | Freirollend |
| Felgengrösse | 13.00x15.5 |
| PR/LI | 14 |




