Tianli®710/45R22.5Flotation-RadialZurück

| Inch | 22.5" |
| Reifendimension | 710/45R22.5 |
| Profil | Flotation-Radial |
| Profiltiefe | 26 mm |
| Reifengesamtdurchmesser | 1207 mm |
| Reifenbreite | 691 mm |
| Belastete Reifenhalbmesser | 552 mm |
| Tragfähigkeit pro Rad | 5.150 kg |
| Reifenluftdruck | 4 bar |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 65 km/h |
| Reifenart | Neu |
| Reifentyp | Freirollend |
| Felgengrösse | 24.00x22.5 |
| PR/LI | 165D |




